MDA多屏管理系統
USB即插即用
不用連接PC,遠離各種線纜的束縛,您可以通過USB接口直接播放多媒體文件。
X-sign內容管理軟件
產品名稱 | ST865K | |
面板 | 尺寸 | 86" |
背光源 | D-LED | |
分辨率 | UHD 3840×2160(16:9) | |
亮度 | 400cd/m2 | |
對比度 | 1200:1 | |
灰階響應時間 | 8ms | |
點距 | 0.49(H)×0.49(V)mm | |
顯示面積 | 1895.04(H)×1065.96(V)mm | |
刷新率 | 60 Hz | |
可視角度 | 178°/178° | |
色域 | 65% | |
安卓系統 | Scalar | MSD6A828 |
CPU | ARM A53 1.5GHz 四核 | |
系統存儲 | 2GB DDR3 | |
存儲 | 8G | |
系統 | Android 5.0 | |
固件升級 | Yes(USB/OTA) | |
I/O 接口 | 視頻輸入 | VGA、HDMI×4、Composite Video(RCA)、Component(YPbPr、RCA) |
視頻輸出 | HDMI、Composite Video(RCA) | |
音頻輸入 | Audio Input(L/R、 RCA、Line in(3.5mm) | |
音頻輸出 | Line out(3.5mm),Build-in Speaker(10W×2) | |
控制輸入 | RS232 | |
USB 播放(視頻,圖片) | USB×3(2.0×1/3.0×2) | |
是否支持OPS | √ | |
電源(AC)輸入/輸出 | √/× | |
電源開關 | √ | |
電源 | 電壓 | AC 100~240V,50-60 Hz |
最大功耗 | ≤440W | |
待機功耗 | ≤0.5W | |
關機功耗 | ≤0.5W | |
操作環境 | 工作溫度 | 0°C~40°C |
儲藏溫度 | -10°C~60°C | |
工作時間 | 18/7 | |
物理規格 | 邊框寬度(上/下/左/右) | 32/32/32/32 mm |
重量(不含包裝/含包裝) | 64.75±1.5/84.45±1.5 kg | |
尺寸(寬/高/厚) | 1962×1133×74mm | |
增加觸摸框后尺寸(寬/高/厚) | 1992×1163×120.6mm | |
增加觸摸框后IR是否可用 | √ | |
安裝孔距 | 700×400 mm(4-M8×20mm) | |
附件 | ??仄?/strong> | √ |
電源線 | √ | |
快速入門指南 | √ | |
用戶手冊(電子檔) | √ | |
● 實際交貨配置以業務部門報價為準 |